Kläder och tyger, priser: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Kläder) |
|||
Rad 183: | Rad 183: | ||
|'''Namn'''|| '''Vikt (kg)'''||'''Pris i silvermynt''' | |'''Namn'''|| '''Vikt (kg)'''||'''Pris i silvermynt''' | ||
|- | |- | ||
|Karsp|| 0,2||9 | |[[Karsp]]|| 0,2||9 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nuvarande version från 8 maj 2014 kl. 06.25
Tyger
Namn | Pris/aln (i silvermynt) |
Linnetyg | 2 |
Grovt linne | 1,8 |
Vadmal [ylletyg] | 1 |
Kläde [ylletyg] | 1,5 |
Diamantkypert | 2,2 |
Tunn kypert | 1,8 |
Siden | 12 |
Lampas | 1,8 |
Brokadtyg, ylle | 5 |
Damast i linne | 3 |
Kamgarnsdamast | 2,2 |
Övriga ylletyger | 1 - 3,5 |
Filtat ylle | 2 |
Hampa | 2,5 |
Bomull | 7 |
Sammet | 5 |
Erebspecifika Tyger
Berendien
Namn | Pris/aln (i silvermynt) |
Grilny-tyg | 3,3 |
Kläder
Namn | Vikt (kg) | Pris i silvermynt |
Barett | 0,1 | 15 |
Bälte [läder] | 0,2 | 10 |
Chaperone | 0,1 | 12 |
Hatt | 0,1 | 30 |
Stråhatt | - | 3 |
Hattfjäder | - | 0,5 |
Mantel | 0,35 | 30 |
Tunika | 0,25 | 20 |
Handskar [läder] | 0,1 | 10 |
Yllevantar | - | 3 |
Silkeshandskar | - | 45 |
Hjälmplym | - | 10 |
Mantelspänne | - | 5 |
Brosch [enkel | - | 10 |
Hätta | 0,1 | 4 |
Struthätta | 0,1 | 8 |
Sandaler | 0,1 | 10 |
Remkängor | 0,3 | 40 |
Remstövlar, låga | 0,3 | 38 |
- höga | 0,45 | 44 |
Vristsnörskor | 0,2 | 60 |
Vristsnörstövlar | 0,45 | 70 |
Slejfskor | 0,2 | 40 |
Snabelskor | 0,2 | 65 |
Särk | 0,2 | 15 |
Kjortel | 0,2 | 20 |
Klänning | 0,25 | 50 |
Slokhatt | - | 25 |
Underkläder i linne | - | 20 |
Skjorta | - | 30 |
Munkkåpa | 1 | 80 |
Kåpa | 1 | 100 |
Kilt | 0,3 | 30 |
Byxor | 0,3 | 25 |
Jacka | 0,5 | 30 |
Patinor | 0,25 | 3 |
Jalabi | 0,15 | 10 |
Kaftan | 0,35 | 60 |
Houpelande | 0,45 | 85 |
Blygdkapsel i läder | 0,1 | 15 |
Coronett | - | 15 |
Slöja | - | 10 |
Henin | 0,1 | 50 |
Huvudduk | 0,15 | 6 |
Långväst | 0,25 | 40 |
Pösbyxor | 0,2 | 25 |
Erebspecifika Kläder
Jorduashur
Namn | Vikt (kg) | Pris i silvermynt |
Hjeltband | 0,1 | 10 |
Kragtorrs | 0,3 | 35 |
Efaro
Namn | Vikt (kg) | Pris i silvermynt |
Umtwa | 0,3 | 25 |
Umtiwda | 0,2 | 20 |
Lahdu | 0,1 | 20 |
Felicien
Namn | Vikt (kg) | Pris i silvermynt |
Purpeplos | 1 | 100 |
Purkhiton | 1 | 100 |
Palinor
Namn | Vikt (kg) | Pris i silvermynt |
Karsp | 0,2 | 9 |
Caddo
Namn | Vikt (kg) | Pris i silvermynt |
Occo | 0,1 | 15 |
Vánni | 0,6 | 20 |
Emmin | - | 10 |