Palinors regentlängd: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med 'Category:Regentlängder category:Palinor Palinor är en ordensstat som regeras av en stormästare eller såkallad Ghaerît (västnarguriskt ord för "Lagman" eller "…') |
Fafnir (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 9: | Rad 9: | ||
Griefericus Alb III af Galva [http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=950#950] | Griefericus Alb III af Galva [http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=950#950] | ||
Hans Upplysta Excellens Stormästare Ghaerît [[Krarr Bianco | Hans Upplysta Excellens Stormästare Ghaerît [[Krarr Bianco af Klovimeste]] [http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?t=24&postdays=0&postorder=asc&start=45] | ||
-stupar under [[Fjärde palinoriska soltåget]] 510 e.O. | |||
Rad 18: | Rad 20: | ||
[[Frankeituz II Cel af Salbad]] [http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=1142#1142] | [[Frankeituz II Cel af Salbad]] [http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=1142#1142] | ||
-dagens stormästare | -dagens stormästare | ||
Från PDF:en | |||
Tedocei den Fromme | |||
47-56 e.O. | |||
Mara den Goda | |||
56-88 e.O. | |||
Everard Ade Barrmund | |||
90-101 e.O. | |||
Bertrand ap Blankenburg | |||
101-123 e.O. | |||
Baldvin Hainell | |||
123-130 e.O. | |||
Vila Alua Kartrest | |||
130-155 e.O. | |||
Vilhelm Gauden | |||
156-180 e.O. | |||
Sala deGryp | |||
180-201 e.O. | |||
Frankeituz Gryp Brusne | |||
201-255 e.O. | |||
Elynda Gauden-Brusne | |||
255-271 e.O. | |||
Gerhard Hainell | |||
271-280 e.O. | |||
Arnhuld II Hainell | |||
280-309 e.O. | |||
Hallmunda Fill Kartrest | |||
309-314 e.O. | |||
Ennanna deRayon | |||
314-334 e.O. | |||
Tolbrand Hals | |||
334-370 e.O. | |||
Tolhild Hals | |||
370-399 e.O. | |||
Arnamann Hals | |||
399-420 e.O. | |||
Nikolda af Farndun | |||
422-444 e.O. | |||
Hama deRomyn Troesce | |||
444-480 e.O. | |||
Idi Krantz-Gryp | |||
480-491 e.O. | |||
Krarr Bianco ap Klovimeste | |||
491-510 e.O. | |||
Filoteos Fell | |||
510-532 e.O. | |||
Frauncis II Prestond-Cel | |||
532-550 e.O. | |||
Valentina Ashia Hals | |||
550-578 e.O. | |||
Constenza Prestond | |||
578-601 e.O. | |||
Frankeituz II Cel af Salbad | |||
601 e.O. -nu |
Nuvarande version från 1 juni 2015 kl. 22.24
Palinor är en ordensstat som regeras av en stormästare eller såkallad Ghaerît (västnarguriskt ord för "Lagman" eller "Ordförande vid lagting").
Yttarix [1]
Griefericus Alb III af Galva [2]
Hans Upplysta Excellens Stormästare Ghaerît Krarr Bianco af Klovimeste [3]
-stupar under Fjärde palinoriska soltåget 510 e.O.
Salig Herr Ebenrat Klinga och Sporre och Salig Herr Cyres daMurgo [4]
Iahim de Kluuga (död 577 e.O.) (från historien)
Frankeituz II Cel af Salbad [5] -dagens stormästare
Från PDF:en
Tedocei den Fromme 47-56 e.O.
Mara den Goda 56-88 e.O.
Everard Ade Barrmund 90-101 e.O.
Bertrand ap Blankenburg 101-123 e.O.
Baldvin Hainell 123-130 e.O.
Vila Alua Kartrest 130-155 e.O.
Vilhelm Gauden 156-180 e.O.
Sala deGryp 180-201 e.O.
Frankeituz Gryp Brusne 201-255 e.O.
Elynda Gauden-Brusne 255-271 e.O.
Gerhard Hainell 271-280 e.O.
Arnhuld II Hainell 280-309 e.O.
Hallmunda Fill Kartrest 309-314 e.O.
Ennanna deRayon 314-334 e.O.
Tolbrand Hals 334-370 e.O.
Tolhild Hals 370-399 e.O.
Arnamann Hals 399-420 e.O.
Nikolda af Farndun 422-444 e.O.
Hama deRomyn Troesce 444-480 e.O.
Idi Krantz-Gryp 480-491 e.O.
Krarr Bianco ap Klovimeste 491-510 e.O.
Filoteos Fell 510-532 e.O.
Frauncis II Prestond-Cel 532-550 e.O.
Valentina Ashia Hals 550-578 e.O.
Constenza Prestond 578-601 e.O.
Frankeituz II Cel af Salbad 601 e.O. -nu