Kardien: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Osbjer (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Osbjer (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
|kartbild=Kardien.jpg | |kartbild=Kardien.jpg | ||
|styrelseform= Feodal monarki | |styrelseform= Feodal monarki | ||
|armé= | |armé= Svag flotta, liten arme, starkt riddarkavalleri | ||
|exportvaror= | |exportvaror= Ull, spannmål, malm och järn | ||
|importvaror= | |importvaror= Tyger, salt, ädelmetaller | ||
|religion= Den lysande vägen | |religion= Den lysande vägen | ||
|övrigt= Kardiens adelsklass är ytterst stark. Den lysande vägens exark på fastlandet har sitt säte i Ekeborg. | |övrigt= Kardiens adelsklass är ytterst stark. Den lysande vägens exark på fastlandet har sitt säte i Ekeborg. |
Versionen från 16 april 2007 kl. 07.14
Kardien | |
---|---|
Karta | |
Invånarantal | ca 1 600 000 |
Befolkning | människor 90%, ankor 7%, halvlängsmän 2%, älvfolk 1% |
Huvudstad | Ekeborg (ca 7 000) |
Styrelseform | Feodal monarki |
Exportvaror | Ull, spannmål, malm och järn |
Importvaror | Tyger, salt, ädelmetaller |
Religion | Den lysande vägen |
Övrigt | Kardiens adelsklass är ytterst stark. Den lysande vägens exark på fastlandet har sitt säte i Ekeborg. |
Historia
Kardien Historia
Geografi
Kardien Geografi
Klimat
Platser
Flora & Fauna
Städer
Kardien Städer
Ekeborg
- Huvudartikel:Ekeborg