S:t Pergon: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
---- | ---- | ||
[[ | Sextonde [[exark]] av [[Lysande Vägen]] (aidnisk räkning). | ||
*Födelse: '''? e.O.''' | *Födelse: '''? e.O.''' | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
---- | ---- | ||
'''''Pergon I''''' var den första exark innom den [[aidniska grenen]] av Lysande Vägen. | |||
-innan han blev exark var S:t Pergon [[bontisâl]] av [[Ekeborg]] i [[Kardien]] och kallades således ''Pergon av Ekeborg''. | -innan han blev exark var S:t Pergon [[bontisâl]] av [[Ekeborg]] i [[Kardien]] och kallades således ''Pergon av Ekeborg''. | ||
-för bakgrund se: [[Andra soltåget]]. | -för bakgrund se: [[Andra soltåget]]. |
Versionen från 18 januari 2010 kl. 08.36
- Huvudartikel:Lysande Vägens exarklängd
Sextonde exark av Lysande Vägen (aidnisk räkning).
- Födelse: ? e.O.
- Ämbetstillträde: 281 e.O.
- Död: 291 e.O.
Pergon I var den första exark innom den aidniska grenen av Lysande Vägen.
-innan han blev exark var S:t Pergon bontisâl av Ekeborg i Kardien och kallades således Pergon av Ekeborg.
-för bakgrund se: Andra soltåget.