Kardien: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Ny sida: {{Landsfakta |namn=Kardien |huvudstad=Ekeborg (ca -) |invånarantal= - |befolkning= - |kartbild=Kardien.jpg |styrelseform= - |arme= - |exportvaror= - |importvaror= - |religion= - |...) |
Osbjer (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Landsfakta | {{Landsfakta | ||
|namn=Kardien | |namn=Kardien | ||
|huvudstad=[[Ekeborg]] (ca | |huvudstad=[[Ekeborg]] (ca 7 000) | ||
|invånarantal= | |invånarantal= ca 1 600 000 | ||
|befolkning= | |befolkning= människor 90%, ankor 7%, halvlängsmän 2%, älvfolk 1% | ||
|kartbild=Kardien.jpg | |kartbild=Kardien.jpg | ||
|styrelseform= | |styrelseform= Feodal monarki | ||
|arme | |armé= svag flotta, liten arme, starkt riddarkavalleri | ||
|exportvaror= | |exportvaror= timmer, järn, koppar, päls | ||
|importvaror= | |importvaror= tyger, salt, ädelmetaller | ||
|religion= | |religion= Den lysande vägen | ||
|övrigt= | |övrigt= Kardiens adelsklass är ytterst stark. Den lysande vägens exark på fastlandet har sitt säte i Ekeborg. | ||
}} | }} | ||
Versionen från 16 april 2007 kl. 07.12
Kardien | |
---|---|
Karta | |
Invånarantal | ca 1 600 000 |
Befolkning | människor 90%, ankor 7%, halvlängsmän 2%, älvfolk 1% |
Huvudstad | Ekeborg (ca 7 000) |
Styrelseform | Feodal monarki |
Exportvaror | timmer, järn, koppar, päls |
Importvaror | tyger, salt, ädelmetaller |
Religion | Den lysande vägen |
Övrigt | Kardiens adelsklass är ytterst stark. Den lysande vägens exark på fastlandet har sitt säte i Ekeborg. |
Historia
Kardien Historia
Geografi
Kardien Geografi
Klimat
Platser
Flora & Fauna
Städer
Kardien Städer
Ekeborg
- Huvudartikel:Ekeborg