Västnarguriska kalendern: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
[[Kategori:Ransard]] | [[Kategori:Ransard]] | ||
[[Kategori:Nargur]] | [[Kategori:Nargur]] | ||
Kalender som används i Ransard, Jorduashur och delvis i Palinor. Den utgår från narguriska kalendersystemet men har ingen enhetlig tideräkning. Åren räknas efter regerande kung, jarl eller hövdings trontillträde. Det tar sin början vid första mörkmåne efter vintersolståndet. | |||
=== | |||
==Bakgrund== | |||
Kalendern utvecklades i Kard någon gång efter Fjärde narguriska vandringen på 900-talet f.O. Den skiljer sig från andra narguriska kalendrar främst genom namnen på månaderna och sedvanan att datera åren efter ledande personer. Belgotherna var de som först började använda såkallade Runringar för att hålla reda på vilken dag i året som gäller. Detta är en platt träring med runtecken för varje månad och dygn inskurna på båda sidor. Numera har bruken av runringar spridit sig till alla de västnarguriska folken. | |||
==Månaderna== | |||
Kalendermånaderna utgår från ett månvarv (monot) och har alla 30 dygn vardera. De inleds med Swartnacht (svartnatt, mörkmåne) och i mitten av månaden infaller Phulmauno (fullmåne). | |||
===Hîlagmonot (Heligmånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | |||
---- | |||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||
|}} | |||
===Uitumonot (Trämånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | |||
---- | |||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||
|}} | |||
===Lendsanmonot (Vårmånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | |||
---- | |||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||
|}} | |||
===Uinnemonot (Betesmånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | |||
---- | |||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||
|}} | |||
===Uachsemonot (Växtmånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | |||
---- | |||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||
|}} | |||
===Plûentimonot (Blommånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | |||
---- | |||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||
|}} | |||
===Heuinmonot [Hömånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | |||
---- | |||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||
|}} | |||
===Azanmonot (Skördemånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | |||
---- | |||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||
|}} | |||
===Herbistmonot (Höstmånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | |||
---- | |||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||
|}} | |||
===Uindumemonot (Vindmånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | |||
---- | |||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||
|}} | |||
===Uintarmonot (Vintermånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | |||
---- | |||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||
|}} | |||
===Hornungmonot (Vändemånad)=== | |||
{{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | {{ citat |'''Monot''' (30 dagar) | ||
Rad 11: | Rad 106: | ||
'''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | '''Swartnacht''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, '''Phulmauno''', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | ||
|}} | |}} | ||
* Vårens jämndygn - vårdagjämning | |||
* Sommarens solvarv - sommarsolstånd | |||
* Höstens jämndygn" - höstdagjämning | |||
* Vinterns solvarv - vintersolstånd | |||
==Helgdagar och högtider== | |||
[http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=45824#p45824] |
Versionen från 24 februari 2022 kl. 21.21
Kalender som används i Ransard, Jorduashur och delvis i Palinor. Den utgår från narguriska kalendersystemet men har ingen enhetlig tideräkning. Åren räknas efter regerande kung, jarl eller hövdings trontillträde. Det tar sin början vid första mörkmåne efter vintersolståndet.
Bakgrund
Kalendern utvecklades i Kard någon gång efter Fjärde narguriska vandringen på 900-talet f.O. Den skiljer sig från andra narguriska kalendrar främst genom namnen på månaderna och sedvanan att datera åren efter ledande personer. Belgotherna var de som först började använda såkallade Runringar för att hålla reda på vilken dag i året som gäller. Detta är en platt träring med runtecken för varje månad och dygn inskurna på båda sidor. Numera har bruken av runringar spridit sig till alla de västnarguriska folken.
Månaderna
Kalendermånaderna utgår från ett månvarv (monot) och har alla 30 dygn vardera. De inleds med Swartnacht (svartnatt, mörkmåne) och i mitten av månaden infaller Phulmauno (fullmåne).
Hîlagmonot (Heligmånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Uitumonot (Trämånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Lendsanmonot (Vårmånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Uinnemonot (Betesmånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Uachsemonot (Växtmånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Plûentimonot (Blommånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Heuinmonot [Hömånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Azanmonot (Skördemånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Herbistmonot (Höstmånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Uindumemonot (Vindmånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Uintarmonot (Vintermånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Hornungmonot (Vändemånad)
Monot (30 dagar)
Swartnacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phulmauno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Vårens jämndygn - vårdagjämning
- Sommarens solvarv - sommarsolstånd
- Höstens jämndygn" - höstdagjämning
- Vinterns solvarv - vintersolstånd