Parbagerna: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
'''''Ljusgivaren''''' | '''''Ljusgivaren''''' | ||
{{Huvudartikel| Anyak}} | |||
==Angusia== | ==Angusia== | ||
'''''Portarnas väktarinna''''' | '''''Portarnas väktarinna''''' | ||
{{Huvudartikel| Angusia}} | |||
==Ulvar== | ==Ulvar== | ||
'''''Mörkläggaren''''' | '''''Mörkläggaren''''' | ||
{{Huvudartikel| Ulvar}} | |||
==Grilovana== | ==Grilovana== | ||
'''''Källornas drottning''''' | '''''Källornas drottning''''' | ||
{{Huvudartikel| Grilovana}} | |||
==Samyd== | ==Samyd== | ||
'''''Ängarnas härskarinna''''' | '''''Ängarnas härskarinna''''' | ||
{{Huvudartikel| Samyd}} | |||
==Reogil== | ==Reogil== | ||
'''''Bestarnas herre''''' | '''''Bestarnas herre''''' | ||
{{Huvudartikel| Reogil}} | |||
==Bolgove== | ==Bolgove== | ||
'''''Tystnadens mästarinna''''' | '''''Tystnadens mästarinna''''' | ||
{{Huvudartikel| Bolgove}} | |||
==Bolthar== | ==Bolthar== | ||
'''''Yxbäraren''''' | '''''Yxbäraren''''' | ||
{{Huvudartikel| Bolthar}} | |||
==Julsuian== | ==Julsuian== | ||
'''''Lättsinnets slav''''' | '''''Lättsinnets slav''''' | ||
{{Huvudartikel| Julsuian}} |
Versionen från 6 september 2014 kl. 04.55
Parbagerna - De Nio, Urgudarna - är en gudafamilj som tillbes huvudsakligen i Hynsolge.
Anyak
Ljusgivaren
- Huvudartikel:Anyak
Angusia
Portarnas väktarinna
- Huvudartikel:Angusia
Ulvar
Mörkläggaren
- Huvudartikel:Ulvar
Grilovana
Källornas drottning
- Huvudartikel:Grilovana
Samyd
Ängarnas härskarinna
- Huvudartikel:Samyd
Reogil
Bestarnas herre
- Huvudartikel:Reogil
Bolgove
Tystnadens mästarinna
- Huvudartikel:Bolgove
Bolthar
Yxbäraren
- Huvudartikel:Bolthar
Julsuian
Lättsinnets slav
- Huvudartikel:Julsuian