Pandarealia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|namn=Pandarealia | |namn=Pandarealia | ||
|huvudstad=[[San Ea]] (ca -) | |huvudstad=[[San Ea]] (ca -) | ||
|invånarantal= - | |invånarantal= - ca 60.000 | ||
|befolkning= - | |befolkning= - människor 90%, dvärgar 10% | ||
|kartbild=Pandarealia.jpg | |kartbild=Pandarealia.jpg | ||
|styrelseform= - | |styrelseform= - klanfederation | ||
|arme= - | |arme= - klankrigare och ett mindre antal legoknektar. Ingen nationell armé | ||
|exportvaror= - | |exportvaror= - silver, koppar, torkad fisk | ||
|importvaror= - | |importvaror= - spannmål, järn, lyxartiklar | ||
|religion= - | |religion= - traditionell religion och Den Lysande Vägen | ||
|övrigt= - | |övrigt= - ovanlig kombination av klansamhälle och framgångsrik handelsnation | ||
}} | }} | ||
=Historia= | =Historia= | ||
Pandarealias Historia | Pandarealias Historia |
Versionen från 14 november 2011 kl. 18.44
Örike ute i Västerhavet.
Pandarealia | |
---|---|
Karta | |
Invånarantal | - ca 60.000 |
Befolkning | - människor 90%, dvärgar 10% |
Huvudstad | San Ea (ca -) |
Styrelseform | - klanfederation |
Exportvaror | - silver, koppar, torkad fisk |
Importvaror | - spannmål, järn, lyxartiklar |
Armé | - klankrigare och ett mindre antal legoknektar. Ingen nationell armé |
Religion | - traditionell religion och Den Lysande Vägen |
Övrigt | - ovanlig kombination av klansamhälle och framgångsrik handelsnation |
Historia
Pandarealias Historia
Geografi
Pandarealiass Geografi
Klimat
Platser
Flora & Fauna
Städer
Pandarealias Städer
San Ea
- Huvudartikel:San Ea