Furgias regentlängd: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
|||
(12 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Regentlängder]] | [[Kategori:Regentlängder]] | ||
[[Kategori:Furgia]] | [[Kategori:Furgia]] | ||
http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?f=2&t=549&start=435 | {{Huvudartikel| Furgia}} | ||
Regenten tituleras "Storkonung av Furgia". | |||
=4000 fO Fördynastisk tid= | |||
==1:a dynastin== | |||
4000 - 3950 fO Palofar 1:a Storkonung av Furgia | |||
3950 - 3910 fO Agosar 2:a Storkonung av Furgia son till Palofar | |||
3910 - 3820 Haroer I - Falken 3:e Storkonung av Furgia son till Agosar | |||
==2:a dynastin== | |||
3820 - 3750 fO Haroer II - Falken II 4:e Storkonung av Furgia äldsta son till Agosars dotter Hynetia | |||
==3:e dynastin== | |||
3750 - 3715 fO Haroer III - Falken III 5:e Storkonung av Furgia son till Agosars dotter Hynetias 2:e son | |||
3715 - 3700 fO Naosar I 6:e Storkonung av Furgia son till Haroer III | |||
3700 - 3675 fO Furear I 7:e Storkonung av Furgia son till Naosar I | |||
==4:e dynsatin== | |||
3675 - 3740 fO Furaer II- Lejonet 8:e Storkonung av Furgia Systerson till Furaer II | |||
3740 - 3700 fO Haroer IV 9:e Storkonung av Furgia Son till Furaer III | |||
==5:e dynastin== | |||
3700 - 3665 fO Haroer V - Falken IV 10:e Storkonung av Furgia son i sjätte led till Agosars dotter Hynetias 4:e son | |||
3765 - 3600 fO Haroer VI 11:e Storkonung av Furgia son till Haroer V | |||
==6:e dynastin== | |||
3600 - 3580 fO Sorear - Hunden 12:e Storkonung av Furgia G.m. Haroer IV dotter Harytia | |||
==7:e dynastin== | |||
3580 - 3560 fO Haroer VII - Falken V 13:e Storkonung av Furgia son i åtonde led till Agosars dotter Hynetias 5:e son | |||
3560 - 3535 fO Haroer VIII 14:e Storkonung av Furgia Son till Haroer VII | |||
==8:e dynastin== | |||
3535 - 3500 fO Naosar II - Örnen 15:e Storkonung av Furgia g.m Haroer VIII:s äldsta dotter Aegostia | |||
3500 - 3475 fO Furear II 16:e Storkonung av Furgia son till Naosar II | |||
==9:e dynastin== | |||
3475 - 3450 fO Ysnaer - Hippogrifen 17:e Storkonung av Furgia g.m. Furear IV äldsta dotter Naestia | |||
=3450 - 3100 fO 1:a mellanperioden= | |||
==10:e dynastin== | |||
3100 - 3072 fO Haroer X - Falken VI 18:e Storkonung av Furgia ättskap från Haroer VII:s 3:e son | |||
3072 - 3039 fO Mahuru I 19:e Storkonung av Furgia son till Haroer X | |||
3039 - 3002fO Naosar III 20:e Storkonung av Furgia son till Mahur I | |||
3002 - 2988 fO Mahuru II 21:a Storkonung av Furgia son till Naosar III | |||
2988- 2941 fO Naosar IV 22:a Storkonung av Furgia son till Mahuru III | |||
==11:e dynastin== | |||
2941 -2938 fO Mahuru II 23:e Storkonung av Furgia ättskap från Haroer X:s äldsta dotter | |||
2938 - 2888 fO Naosar V 24:e Storkonung av Furgia son till Mahuru II | |||
2888 - 2841 fO Mahuru III 25:e Storkonung av Furgia son till Naosar V | |||
2841 - 2799fO Furaer III 26:e Storkonung av Furgia son till Mahuru III | |||
2799- 2768 fO Mahuru IV 27:e Storkonung av Furgia son till Furaer III | |||
2768 - 2735 fO Naosar VI 28:e Storkonung av Furgia son till Mahuru IV | |||
2735 - 2705 fO Furaer IV 29:e Storkonung av Furgia son till Naoser VI | |||
==12:e dynastin== | |||
2705 - 2675 fO Anyaes I 30:e Storkonung av Furgia g.m. Naosar VI äldsta dotter | |||
2675 - 2649 fO Mahuru V 31:a Storkonung av Furgia son till Anyaes I | |||
2649 - 2619 fO Anyaes II 32:a Storkonung av Furgia son till Mahuru V | |||
2619 - 2061 fO Mahuru VI 33:e Storkonung av Furgia son till Anyaes II | |||
==13:e dynastin== | |||
2601 - 2550 fO Azead I 34:e Storkonung av Furgia g.m. Mahuru VI äldsta dotter | |||
2550 - 2507 fO Khozar I 35:e Storkonung av Furgia son till Azead I | |||
2507 - 2487 fO Azead II 36:e Storkonung av Furgia son till Khozar I | |||
2487 - 2468 fO Khozar II 37:e Storkonung av Furgia son till Azead II | |||
==14:e dynsatin== | |||
2468 - 2433 fO Nahaer I 38:e Storkonung av Furgia ättskap från Anyaes I 3:e son | |||
2433 - 2375fO Anyaes II 39:e Storkonung av Furgia son till Nahaer I | |||
2375 - 2335 fO Ragur I 40:e Storkonung av Furgia son till Anyaes II | |||
2335 - 2295 fO Anyaes III 41:a Storkonung av Furgia son till Ragur I | |||
2295 - 2255 Nahear II 42:a Storkonung av Furgia son till Anyaes III | |||
2255 - 2222 fO Anyaes IV 43:e Storkonung av Furgia son till Nahear II | |||
2222 - 2197 fO Fuarer V 44:e Storkonung av Furgia son till Anyaes IV | |||
==15:e dynastin== | |||
2197 - 2165 fO Osnaer I 45:e Storkonung av Furgia general som antog tronen | |||
2165 - 2131 fO Ragur I 46:e Storkonung av Furgia son till Osnaer I | |||
2131 - 2111 fO Osnaer II 47:e Storkonung av Furgia son till Ragur I | |||
2111 - 2098 fO Ragur II 48:e Storkonung av Furgia son till Osnaer II | |||
2098 - 2085 fO Osnaer III 49:e Storkonung av Furgia 1:e son till Ragur II | |||
2085 - 2075 fO Ragur III 50:e Storkonung av Furgia 2:e son till Ragur II | |||
2075 - 2070 fO Osnaer IV 51:a Storkonung av Furgia 3:e son till Ragur II | |||
2070 - 2066 fO Mahuru VII 52:a Storkonung av Furgia 4:e son till Ragur II | |||
2066 - 2030 fO Ragur IV 53:e Storkonung av Furgia son till Mahuru VII | |||
2030 - 2017 fO Mahuru VIII 54:e Storkonung av Furgia son till Ragur IV | |||
2017 - 2000 fO Osnaer IV 55:e Storkonung av Furgia son till Mahuru VIII | |||
2000 - 1875 fO Mahuru IX 56:e Storkonung av Furgia son till Osnaer IV | |||
==16:e dynastin== | |||
1875 - 1835 fO Mahuru-Azaed I 57:e Storkonung av Furgia ättskap från Haroer X:s 2:e dotter | |||
1835 - 1805 fO Haroer-Nahear I 58:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed I | |||
1805 - 1778 fO Audunu-Khozar I 59:e Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear I | |||
1778 - 1757 fO Mahuru-Azaed II 60:e Storkonung av Furgia son till Audunu-Khozar I | |||
1757 - 1718 fO Haroer-Nahear II 61:a Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed II | |||
1718 - 1672 fO Mahuru-Osnaer I 62:a Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear II | |||
1672 - 1632 fO Mahuru-Azaed III 63:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Osnaer I | |||
1632 - 1595 fO Audunu-Khozar II 64:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed III | |||
1595 - 1561 fO Haroer-Nahear III 65:e Storkonung av Furgia son till Audunu-Khozar II | |||
1561 - 1530 fO Ragur-Grelge I 66:e Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear III | |||
==17:e dynastin== | |||
1530 - 1499 fO Audunu-Khozar III 67:e Storkonung av Furgia ättskap från Mahur Azaed I | |||
1499 - 1475 fO Mahuru-Azaed IV 68:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed IV | |||
1475 - 1453 fO Mahuru-Osnaer II 69:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Osnaer II | |||
1453 - 1415 fO Mahuru-Azaed V 70:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed V | |||
1415 - 1400 fO Audunu-Khozar IV 71:a Storkonung av Furgia son till Audunu-Khozar IV | |||
==18:e dynastin== | |||
1400 - 1367 fO Mahari-Hynetia Storkejsarinnan 72:a Storkonung av Furgia g.m. Adunu-Khozar IV | |||
1368 fO Mahuru-Azaed VI 73:e Storkonung av Furgia son till Adunu-Khozar IV och Mahari-Hynetia | |||
1369 - 1325 fO Audunu-Khozar V 74:e Storkonung av Furgia son till Mahari-Hynetia och en älskare | |||
==19:e dynastin== | |||
1325 -1300 fO Ragur-Grelge I 75:e Storkonung av Furgia ättskap från Mahur Azaed I | |||
1300 - 1285 Mahuru-Azaed VII 76:e Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge | |||
1285 - 1265 Ragur-Grelge II 77:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed VII | |||
1265 - 1255 Mahuru-Azaed X 78:e Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge II | |||
1255 - 1235 Audunu-Khozar VI 79:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed X | |||
1235 - 1215 Faruru-Pazear I 80:e Storkonung av Furgia son till Audunu-Khozar VI | |||
1215 - Ragur-Grelge III 81:a Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear I | |||
==19:e dynastin i exil== | |||
-1175 Ragur-Grelge III 81:a Storkonung av Furgia | |||
1175 - 1135 Mahuru-Azaed X 82:a Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge III | |||
1135 - 1105 Audunu-Khozar VII 83:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed X | |||
1105-1195 Mahuru-Azaed XI 84:e Storkonung av Furgia son till Audunu-Khozar VII | |||
1095-1075 fO Ragur-Grelge IV 85:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XI | |||
1075 - 1050 fO Mahuru-Azaed XII 86:e Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge IV | |||
=1050 - 822 fO 2:a mellanperioden= | |||
==20:e dynastin== | |||
822 - 800 Faruru-Pazear II 87:e Storkonung av Furgia general som antog tronen | |||
800 - 789 Haroer-Nahear IV 88:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear II | |||
==21:a dynastin== | |||
789 - 750 fO Faruru-Pazear III 89:e Storkonung av Furgia general som antog tronen | |||
==22:a dynastin== | |||
750 - 748 fO Audunu-Khozar VIII 90:e Storkonung av Furgia general som antog tronen | |||
=748 - 737 fO 3:e mellanperioden= | |||
''(Ändrat från 757 till 737 /Admin.)'' | |||
==23:e dynastin (1:a Barbardynastin - Marmoterfolket)== | |||
738 - 728 fO Tolgoin 91:a Storkonung av Furgia ''(Ändrat från 758 till 738 /Admin.)'' | |||
728 - 697 fO Toortsog 92:a Storkonung av Furgia | |||
697 - 673 fO Terleg 93:e Storkonung av Furgia | |||
==24:e dynastin (2:a Barbardynastin - Ümaredynastin)== | |||
673 - 650 fO Ümare I 94:e Storkonung av Furgia | |||
650 - 619 fO Ümare II 95:e Storkonung av Furgia ''(Ändrat från 691 till 619 /Admin.)'' | |||
==25:e dynastin (3:e Barbardynastin - Marmoterfolket)== | |||
619 - 599 fO Bogtaq 96:e Storkonung av Furgia ''(Ändrat från 691 till 619 /Admin.)'' | |||
==26:e dynastin== | |||
599 - 478 fO Faruru-Pazear IV 97:e Storkonung av Furgia ättskap från Mahuru-Azaed I | |||
478 - 463 fO Mahuru-Azaed XIII 98:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear IV | |||
463 - 455 fO Faruru-Pazear V 99:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XIII | |||
==27:e dynastin== | |||
455 - 420 fO Mahuru-Azaed XIV 100:de Storkonung av Furgia sonson till Mahuru Azaed | |||
420 - 380 fO Mahuru-Osnaer III 101:a Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XIV | |||
380 - 366 fO Mahuru-Azaed XV 102:a Storkonung av Furgia son till Mahuru-Osnaer III | |||
366 - 321 fO Ragur-Grelge v 103:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XV | |||
==28:e dynastin== | |||
321 - 297 fO Mahuru-Azaed XVI 104:e Storkonung av Furgia sonson till Mahuru-Azaed XV | |||
297 - 269 fO Faruru-Pazear VI 105:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XVI | |||
269 - 240 fO Mahuru-Azaed XVII 106:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear VI | |||
240 - 211 fO Mahuru-Osnaer IV 107:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XVII | |||
211 - 188 fO Mahuru-Azaed XVIII 108:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Osnaer IV | |||
188 - 155 fO Mahuru-Osnaer V 109:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XVIII | |||
==29:e dynastin== | |||
155 - 123 fO Mahuru-Azaed XIX 110:e Storkonung av Furgia ättskap med Mahuru Azaed XV | |||
123 - 100 fO Faruru-Pazear VII 111:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XIX | |||
100 - 38 fO Mahuru-Azaed XX 112:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear VII | |||
38 - 8 fO Faruru-Pazear VIII 113:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XX | |||
8 fO -28 eO Mahuru-Azaed XXI 114:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear VIII | |||
28 - 60 eO Ragur-Grelge VI 115:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXI | |||
60 -75 eO Mahuru-Azaed XXIII 116:e Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge VI | |||
75 - 102 eO Mahuru-Osnaer VI 117:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXIII | |||
102 - 124 eO Mahuru-Azaed XXIII 118:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Osnaer VI | |||
==30:e dynastin== | |||
124 -126 eO Faruru-Pazear IX 119:e Storkonung av Furgia sonsonsonson till Mahura-Azead XX | |||
126 - 149 eO Mahuru-Azaed XXIV 120:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear IX | |||
149 - 185 eO Ragur-Grelge VII 121:a Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXIV | |||
185 - 216 eO Mahuru-Azaed XXV 122:a Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge VII | |||
==31:e dynastin (Förrädarkejsaren)== | |||
216 eO Mahuru-Osnaer VII 123:e Storkonung av Furgia utroppade sig till storkonung efter förräderi | |||
==32:e dynastin (Solfararkejsaren)== | |||
217 eO [[Embrozius Embago ab Embra]] 124:e Storkonung av Furgia erebier tillsatt av solfararna efter man gjort sig av med förrädarkejsaren. | |||
==33:e dynastin== | |||
218 - 235 eO Mahuru-Azaed XXVI 125:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXV | |||
235 - 261 eO Haroer-Nahear V 126:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXVI | |||
261 - 301 eO Mahuru-Azaed XXVII 127:e Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear V | |||
301 - 325 eO Haroer-Nahear VI 128:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXVII | |||
325 - 352 eO Mahuru-Azaed XXVIII 129:e Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear VI | |||
352 - 388 eO Haroer-Nahear VII 130:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXVIII | |||
388 - 405 eO Mahuru-Azaed XXIX 131:a Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear VII | |||
405 - 425 eO Haroer-Nahear VIII 132:a Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXIX | |||
425 - 471 eO Mahuru-Azaed XXX 133:e Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear VIII | |||
471 - 512 eO Haroer-Nahear IX 134:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXX | |||
512 - 579 eO Mahuru-Azaed XXXI 135:e Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear IX | |||
579 - 609 eO Haroer-Nahear X 136:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXXI | |||
från 609 eO [[Mahuru-Azaed XXXII]] 137:e Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear X | |||
[http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?f=2&t=549&start=435], [http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=39427#p39427], [http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=42687#p42687] |
Nuvarande version från 25 maj 2024 kl. 05.10
- Huvudartikel:Furgia
Regenten tituleras "Storkonung av Furgia".
4000 fO Fördynastisk tid
1:a dynastin
4000 - 3950 fO Palofar 1:a Storkonung av Furgia
3950 - 3910 fO Agosar 2:a Storkonung av Furgia son till Palofar
3910 - 3820 Haroer I - Falken 3:e Storkonung av Furgia son till Agosar
2:a dynastin
3820 - 3750 fO Haroer II - Falken II 4:e Storkonung av Furgia äldsta son till Agosars dotter Hynetia
3:e dynastin
3750 - 3715 fO Haroer III - Falken III 5:e Storkonung av Furgia son till Agosars dotter Hynetias 2:e son
3715 - 3700 fO Naosar I 6:e Storkonung av Furgia son till Haroer III
3700 - 3675 fO Furear I 7:e Storkonung av Furgia son till Naosar I
4:e dynsatin
3675 - 3740 fO Furaer II- Lejonet 8:e Storkonung av Furgia Systerson till Furaer II
3740 - 3700 fO Haroer IV 9:e Storkonung av Furgia Son till Furaer III
5:e dynastin
3700 - 3665 fO Haroer V - Falken IV 10:e Storkonung av Furgia son i sjätte led till Agosars dotter Hynetias 4:e son
3765 - 3600 fO Haroer VI 11:e Storkonung av Furgia son till Haroer V
6:e dynastin
3600 - 3580 fO Sorear - Hunden 12:e Storkonung av Furgia G.m. Haroer IV dotter Harytia
7:e dynastin
3580 - 3560 fO Haroer VII - Falken V 13:e Storkonung av Furgia son i åtonde led till Agosars dotter Hynetias 5:e son
3560 - 3535 fO Haroer VIII 14:e Storkonung av Furgia Son till Haroer VII
8:e dynastin
3535 - 3500 fO Naosar II - Örnen 15:e Storkonung av Furgia g.m Haroer VIII:s äldsta dotter Aegostia
3500 - 3475 fO Furear II 16:e Storkonung av Furgia son till Naosar II
9:e dynastin
3475 - 3450 fO Ysnaer - Hippogrifen 17:e Storkonung av Furgia g.m. Furear IV äldsta dotter Naestia
3450 - 3100 fO 1:a mellanperioden
10:e dynastin
3100 - 3072 fO Haroer X - Falken VI 18:e Storkonung av Furgia ättskap från Haroer VII:s 3:e son
3072 - 3039 fO Mahuru I 19:e Storkonung av Furgia son till Haroer X
3039 - 3002fO Naosar III 20:e Storkonung av Furgia son till Mahur I
3002 - 2988 fO Mahuru II 21:a Storkonung av Furgia son till Naosar III
2988- 2941 fO Naosar IV 22:a Storkonung av Furgia son till Mahuru III
11:e dynastin
2941 -2938 fO Mahuru II 23:e Storkonung av Furgia ättskap från Haroer X:s äldsta dotter
2938 - 2888 fO Naosar V 24:e Storkonung av Furgia son till Mahuru II
2888 - 2841 fO Mahuru III 25:e Storkonung av Furgia son till Naosar V
2841 - 2799fO Furaer III 26:e Storkonung av Furgia son till Mahuru III
2799- 2768 fO Mahuru IV 27:e Storkonung av Furgia son till Furaer III
2768 - 2735 fO Naosar VI 28:e Storkonung av Furgia son till Mahuru IV
2735 - 2705 fO Furaer IV 29:e Storkonung av Furgia son till Naoser VI
12:e dynastin
2705 - 2675 fO Anyaes I 30:e Storkonung av Furgia g.m. Naosar VI äldsta dotter
2675 - 2649 fO Mahuru V 31:a Storkonung av Furgia son till Anyaes I
2649 - 2619 fO Anyaes II 32:a Storkonung av Furgia son till Mahuru V
2619 - 2061 fO Mahuru VI 33:e Storkonung av Furgia son till Anyaes II
13:e dynastin
2601 - 2550 fO Azead I 34:e Storkonung av Furgia g.m. Mahuru VI äldsta dotter
2550 - 2507 fO Khozar I 35:e Storkonung av Furgia son till Azead I
2507 - 2487 fO Azead II 36:e Storkonung av Furgia son till Khozar I
2487 - 2468 fO Khozar II 37:e Storkonung av Furgia son till Azead II
14:e dynsatin
2468 - 2433 fO Nahaer I 38:e Storkonung av Furgia ättskap från Anyaes I 3:e son
2433 - 2375fO Anyaes II 39:e Storkonung av Furgia son till Nahaer I
2375 - 2335 fO Ragur I 40:e Storkonung av Furgia son till Anyaes II
2335 - 2295 fO Anyaes III 41:a Storkonung av Furgia son till Ragur I
2295 - 2255 Nahear II 42:a Storkonung av Furgia son till Anyaes III
2255 - 2222 fO Anyaes IV 43:e Storkonung av Furgia son till Nahear II
2222 - 2197 fO Fuarer V 44:e Storkonung av Furgia son till Anyaes IV
15:e dynastin
2197 - 2165 fO Osnaer I 45:e Storkonung av Furgia general som antog tronen
2165 - 2131 fO Ragur I 46:e Storkonung av Furgia son till Osnaer I
2131 - 2111 fO Osnaer II 47:e Storkonung av Furgia son till Ragur I
2111 - 2098 fO Ragur II 48:e Storkonung av Furgia son till Osnaer II
2098 - 2085 fO Osnaer III 49:e Storkonung av Furgia 1:e son till Ragur II
2085 - 2075 fO Ragur III 50:e Storkonung av Furgia 2:e son till Ragur II
2075 - 2070 fO Osnaer IV 51:a Storkonung av Furgia 3:e son till Ragur II
2070 - 2066 fO Mahuru VII 52:a Storkonung av Furgia 4:e son till Ragur II
2066 - 2030 fO Ragur IV 53:e Storkonung av Furgia son till Mahuru VII
2030 - 2017 fO Mahuru VIII 54:e Storkonung av Furgia son till Ragur IV
2017 - 2000 fO Osnaer IV 55:e Storkonung av Furgia son till Mahuru VIII
2000 - 1875 fO Mahuru IX 56:e Storkonung av Furgia son till Osnaer IV
16:e dynastin
1875 - 1835 fO Mahuru-Azaed I 57:e Storkonung av Furgia ättskap från Haroer X:s 2:e dotter
1835 - 1805 fO Haroer-Nahear I 58:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed I
1805 - 1778 fO Audunu-Khozar I 59:e Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear I
1778 - 1757 fO Mahuru-Azaed II 60:e Storkonung av Furgia son till Audunu-Khozar I
1757 - 1718 fO Haroer-Nahear II 61:a Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed II
1718 - 1672 fO Mahuru-Osnaer I 62:a Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear II
1672 - 1632 fO Mahuru-Azaed III 63:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Osnaer I
1632 - 1595 fO Audunu-Khozar II 64:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed III
1595 - 1561 fO Haroer-Nahear III 65:e Storkonung av Furgia son till Audunu-Khozar II
1561 - 1530 fO Ragur-Grelge I 66:e Storkonung av Furgia son till Haroer-Nahear III
17:e dynastin
1530 - 1499 fO Audunu-Khozar III 67:e Storkonung av Furgia ättskap från Mahur Azaed I
1499 - 1475 fO Mahuru-Azaed IV 68:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed IV
1475 - 1453 fO Mahuru-Osnaer II 69:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Osnaer II
1453 - 1415 fO Mahuru-Azaed V 70:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed V
1415 - 1400 fO Audunu-Khozar IV 71:a Storkonung av Furgia son till Audunu-Khozar IV
18:e dynastin
1400 - 1367 fO Mahari-Hynetia Storkejsarinnan 72:a Storkonung av Furgia g.m. Adunu-Khozar IV
1368 fO Mahuru-Azaed VI 73:e Storkonung av Furgia son till Adunu-Khozar IV och Mahari-Hynetia
1369 - 1325 fO Audunu-Khozar V 74:e Storkonung av Furgia son till Mahari-Hynetia och en älskare
19:e dynastin
1325 -1300 fO Ragur-Grelge I 75:e Storkonung av Furgia ättskap från Mahur Azaed I
1300 - 1285 Mahuru-Azaed VII 76:e Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge
1285 - 1265 Ragur-Grelge II 77:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed VII
1265 - 1255 Mahuru-Azaed X 78:e Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge II
1255 - 1235 Audunu-Khozar VI 79:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed X
1235 - 1215 Faruru-Pazear I 80:e Storkonung av Furgia son till Audunu-Khozar VI
1215 - Ragur-Grelge III 81:a Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear I
19:e dynastin i exil
-1175 Ragur-Grelge III 81:a Storkonung av Furgia
1175 - 1135 Mahuru-Azaed X 82:a Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge III
1135 - 1105 Audunu-Khozar VII 83:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed X
1105-1195 Mahuru-Azaed XI 84:e Storkonung av Furgia son till Audunu-Khozar VII
1095-1075 fO Ragur-Grelge IV 85:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XI
1075 - 1050 fO Mahuru-Azaed XII 86:e Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge IV
1050 - 822 fO 2:a mellanperioden
20:e dynastin
822 - 800 Faruru-Pazear II 87:e Storkonung av Furgia general som antog tronen
800 - 789 Haroer-Nahear IV 88:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear II
21:a dynastin
789 - 750 fO Faruru-Pazear III 89:e Storkonung av Furgia general som antog tronen
22:a dynastin
750 - 748 fO Audunu-Khozar VIII 90:e Storkonung av Furgia general som antog tronen
748 - 737 fO 3:e mellanperioden
(Ändrat från 757 till 737 /Admin.)
23:e dynastin (1:a Barbardynastin - Marmoterfolket)
738 - 728 fO Tolgoin 91:a Storkonung av Furgia (Ändrat från 758 till 738 /Admin.)
728 - 697 fO Toortsog 92:a Storkonung av Furgia
697 - 673 fO Terleg 93:e Storkonung av Furgia
24:e dynastin (2:a Barbardynastin - Ümaredynastin)
673 - 650 fO Ümare I 94:e Storkonung av Furgia
650 - 619 fO Ümare II 95:e Storkonung av Furgia (Ändrat från 691 till 619 /Admin.)
25:e dynastin (3:e Barbardynastin - Marmoterfolket)
619 - 599 fO Bogtaq 96:e Storkonung av Furgia (Ändrat från 691 till 619 /Admin.)
26:e dynastin
599 - 478 fO Faruru-Pazear IV 97:e Storkonung av Furgia ättskap från Mahuru-Azaed I
478 - 463 fO Mahuru-Azaed XIII 98:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear IV
463 - 455 fO Faruru-Pazear V 99:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XIII
27:e dynastin
455 - 420 fO Mahuru-Azaed XIV 100:de Storkonung av Furgia sonson till Mahuru Azaed
420 - 380 fO Mahuru-Osnaer III 101:a Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XIV
380 - 366 fO Mahuru-Azaed XV 102:a Storkonung av Furgia son till Mahuru-Osnaer III
366 - 321 fO Ragur-Grelge v 103:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XV
28:e dynastin
321 - 297 fO Mahuru-Azaed XVI 104:e Storkonung av Furgia sonson till Mahuru-Azaed XV
297 - 269 fO Faruru-Pazear VI 105:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XVI
269 - 240 fO Mahuru-Azaed XVII 106:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear VI
240 - 211 fO Mahuru-Osnaer IV 107:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XVII
211 - 188 fO Mahuru-Azaed XVIII 108:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Osnaer IV
188 - 155 fO Mahuru-Osnaer V 109:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XVIII
29:e dynastin
155 - 123 fO Mahuru-Azaed XIX 110:e Storkonung av Furgia ättskap med Mahuru Azaed XV
123 - 100 fO Faruru-Pazear VII 111:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XIX
100 - 38 fO Mahuru-Azaed XX 112:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear VII
38 - 8 fO Faruru-Pazear VIII 113:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XX
8 fO -28 eO Mahuru-Azaed XXI 114:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear VIII
28 - 60 eO Ragur-Grelge VI 115:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXI
60 -75 eO Mahuru-Azaed XXIII 116:e Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge VI
75 - 102 eO Mahuru-Osnaer VI 117:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXIII
102 - 124 eO Mahuru-Azaed XXIII 118:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Osnaer VI
30:e dynastin
124 -126 eO Faruru-Pazear IX 119:e Storkonung av Furgia sonsonsonson till Mahura-Azead XX
126 - 149 eO Mahuru-Azaed XXIV 120:e Storkonung av Furgia son till Faruru-Pazear IX
149 - 185 eO Ragur-Grelge VII 121:a Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXIV
185 - 216 eO Mahuru-Azaed XXV 122:a Storkonung av Furgia son till Ragur-Grelge VII
31:e dynastin (Förrädarkejsaren)
216 eO Mahuru-Osnaer VII 123:e Storkonung av Furgia utroppade sig till storkonung efter förräderi
32:e dynastin (Solfararkejsaren)
217 eO Embrozius Embago ab Embra 124:e Storkonung av Furgia erebier tillsatt av solfararna efter man gjort sig av med förrädarkejsaren.
33:e dynastin
218 - 235 eO Mahuru-Azaed XXVI 125:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXV
235 - 261 eO Haroer-Nahear V 126:e Storkonung av Furgia son till Mahuru-Azaed XXVI
