Kalmurris regentlängd: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med 'Kategori:Kalmurri Kategori:Regentlängder') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Kalmurri]] | [[Kategori:Kalmurri]] | ||
[[Kategori:Regentlängder]] | [[Kategori:Regentlängder]] | ||
Kejsare av [[Kalmurri]] och Mångudinnans Son. | |||
'''Den förste Kejsaren''' | |||
*[[Depíla Schoon]] (453-425-412 f.O.) | |||
'''De sju första återfödda kejsarna, senare de sju förbannade kejsarna''' | |||
*[[Depíla Mugemka Schoon I]] (412-353 f.O.) | |||
*[[Depíla Angashra Katuur]] (353-? f.O.) | |||
*[[Depíla Angaruuri Harazor]] | |||
*[[Depíla Shraudra Sharata]] | |||
*[[Depíla Mugemka Schoon II]] | |||
*[[Depíla Zagahagi Katuur]] | |||
*[[Depíla Bobomgu Katuur]] | |||
'''Den förste Ashatâriske kejsaren''' | |||
*[[Gorág Garagaush]] - Gorág av de svarta kullarna |
Nuvarande version från 25 november 2014 kl. 07.06
Kejsare av Kalmurri och Mångudinnans Son.
Den förste Kejsaren
- Depíla Schoon (453-425-412 f.O.)
De sju första återfödda kejsarna, senare de sju förbannade kejsarna
- Depíla Mugemka Schoon I (412-353 f.O.)
- Depíla Angashra Katuur (353-? f.O.)
Den förste Ashatâriske kejsaren
- Gorág Garagaush - Gorág av de svarta kullarna