Torshems guvernörslängd: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
[[Kategori:Berendien]] | [[Kategori:Berendien]] | ||
Vare sig Torshem eller [[Torsborg]] är underställd någon annan stat. Regionen innehåller flera som inte erkänner Torsborgs makt. Regenten i Torsborg tituleras Stadsmästare av Torsborg. Enligt urgammal hävd skall statsmästaren vara äldste medlem av släkten Sagbon. | Vare sig Torshem eller [[Torsborg]] är underställd någon annan stat. Regionen innehåller flera som inte erkänner Torsborgs makt. Regenten i Torsborg tituleras Stadsmästare av Torsborg. Enligt urgammal hävd skall statsmästaren vara äldste medlem av släkten och handelshuset [[Sagbon]]. | ||
Regenttid. Namn. | Regenttid. Namn. | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
? – 603 Pemirad Sagbon | ? – 603 Pemirad Sagbon | ||
603 - ??? Laberkus Sagbon | 603 - ??? [[Laberkus Sagbon]] |
Versionen från 14 augusti 2012 kl. 11.07
Vare sig Torshem eller Torsborg är underställd någon annan stat. Regionen innehåller flera som inte erkänner Torsborgs makt. Regenten i Torsborg tituleras Stadsmästare av Torsborg. Enligt urgammal hävd skall statsmästaren vara äldste medlem av släkten och handelshuset Sagbon.
Regenttid. Namn.
189 e.O. - ? Tor Sagbon
Kring år 247 Hoson Sagbon
Kring år 339 Rodar Sagbon
? – 603 Pemirad Sagbon
603 - ??? Laberkus Sagbon