Caddos regentlängd: Skillnad mellan sidversioner
m (flyttade Caddos regentlängd till Caddos regentlängd) |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
'''312-299 fO''' [[Vasker Bruushane]] (på dalksiksa Vasekaro I Velomiõ), förste kung att ena Caddos stammar under sig själv.Vasker var av jorisk ätt och tros härstamma från dagens [[Jorpagna]]. Han äktade en dalkisk kvinna vid namn Veimi, och såvitt man vet var det bortsett från Vasker bara kung Ibesio som inte heller var [[dalker|dalk]]. | '''312-299 fO''' [[Vasker Bruushane]] (på dalksiksa Vasekaro I Velomiõ), förste kung att ena Caddos stammar under sig själv.Vasker var av jorisk ätt och tros härstamma från dagens [[Jorpagna]]. Han äktade en dalkisk kvinna vid namn Veimi, och såvitt man vet var det bortsett från Vasker bara kung Ibesio som inte heller var [[dalker|dalk]]. | ||
'''299-260 fO ''' Káto | '''299-260 fO ''' [[Káto]] | ||
'''260-238 fO''' Issamin I | '''260-238 fO''' [[Issamin I]] | ||
'''238-232 fO''' Ontó d.ä. | '''238-232 fO''' [[Ontó den äldre|Ontó d.ä.]] | ||
'''232-210 fO''' Ontó d.y. | '''232-210 fO''' [[Ontó den yngre|Ontó d.y.]] | ||
'''210-189 fO''' Ibesio | '''210-189 fO''' [[Ibesio]] | ||
'''189-171 fO''' Issamin II | '''189-171 fO''' [[Issamin II]] | ||
'''171-150 fO''' Benidiõ I | '''171-150 fO''' [[Benidiõ I]] | ||
'''150-131 fO''' Giontu | '''150-131 fO''' [[Giontu]] | ||
'''131-126 fO''' Múnedi | '''131-126 fO''' [[Múnedi]] | ||
'''126-102 fO''' Peddus den fagre | '''126-102 fO''' [[Peddus den fagre]] | ||
'''102-89 fO''' Benidiõ II | '''102-89 fO''' [[Benidiõ II]] | ||
'''89-65 fO''' Ottusin | '''89-65 fO''' [[Ottusin]] | ||
'''65-47 fO''' Romiõ | '''65-47 fO''' [[Romiõ]] | ||
'''47-22 fO''' Seriocco | '''47-22 fO''' [[Seriocco]] | ||
'''22-8 fO''' Vasekaro II | '''22-8 fO''' [[Vasekaro II]] | ||
'''8 fO - 22 eO''' Ása ([[Aasaa Bruushane]]), förste kung att omvända sig till [[ | '''8 fO - 22 eO''' Ása ([[Aasaa Bruushane]]), förste kung att omvända sig till [[ Lysande Vägen]]. | ||
'''22-44 eO''' Itá I | '''22-44 eO''' [[Itá I]] | ||
'''44-45 eO''' Acco den avfällige | '''44-45 eO''' [[Acco den avfällige]] | ||
'''45-80 eO''' Erron | '''45-80 eO''' [[Erron]] | ||
'''80-91 eO''' Issamin III | '''80-91 eO''' [[Issamin III]] | ||
'''91-102 eO''' Itá II | '''91-102 eO''' [[Itá II]] | ||
Versionen från 2 juni 2015 kl. 18.48
Caddo är en rådsrepublik, en form av demokrati, sedan Ödesfejden som slutade 111 e.O.. Tidigare styrdes landet av kung.
Bruushanekungarna (ätten Velomiõ)
312-299 fO Vasker Bruushane (på dalksiksa Vasekaro I Velomiõ), förste kung att ena Caddos stammar under sig själv.Vasker var av jorisk ätt och tros härstamma från dagens Jorpagna. Han äktade en dalkisk kvinna vid namn Veimi, och såvitt man vet var det bortsett från Vasker bara kung Ibesio som inte heller var dalk.
299-260 fO Káto
260-238 fO Issamin I
238-232 fO Ontó d.ä.
232-210 fO Ontó d.y.
210-189 fO Ibesio
189-171 fO Issamin II
171-150 fO Benidiõ I
150-131 fO Giontu
131-126 fO Múnedi
126-102 fO Peddus den fagre
102-89 fO Benidiõ II
89-65 fO Ottusin
65-47 fO Romiõ
47-22 fO Seriocco
22-8 fO Vasekaro II
8 fO - 22 eO Ása (Aasaa Bruushane), förste kung att omvända sig till Lysande Vägen.
22-44 eO Itá I
44-45 eO Acco den avfällige
45-80 eO Erron
80-91 eO Issamin III
91-102 eO Itá II
Ätten Velomiõ (Bruushane) dog ut år 102 e.O.
År 111 e.O. samlar Gerlo den Långe stammarnas representanter till möte och under ”De långa näsornas råd” beslutad et att Caddo skall bli en rådsrepublik.