Zorakiska län (Material för SL): Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
|||
Rad 3: | Rad 3: | ||
:''Huvudartikel: [[Zorakiska län]]'' | :''Huvudartikel: [[Zorakiska län]]'' | ||
Utifrån Ereb Altor-projektets karta kan här den enskilde SL namnge och använda Zorakins | Utifrån Ereb Altor-projektets karta kan här den enskilde SL namnge och använda Zorakins grevskap för eget bruk. Endast officiella namn finns med i översikten. | ||
''Karta:'' http://www.erebaltor.se/other/zorakin_a_arbetskarta.jpg | ''Karta:'' http://www.erebaltor.se/other/zorakin_a_arbetskarta.jpg | ||
==Dreverike== | ==Dreverike== | ||
1. | 1. | ||
2. | 2. '''Dreve''' ''(Källa: Triangeldrama i Edelfara)'' | ||
==Pendonien== | ==Pendonien== | ||
Rad 42: | Rad 37: | ||
11. | 11. | ||
12. | 12. Baril ''(Källa: Triangeldrama i Edelfara)'' | ||
==Pharynx== | ==Pharynx== | ||
Rad 48: | Rad 43: | ||
13. | 13. | ||
14. '''Edelfara''' | 14. '''Edelfara''', under greve Sebestid Natthök med säte i Glimming) ''(Källa: Triangeldrama i Edelfara)'' | ||
15. '''Ryng''' ( | 15. '''Ryng''' ''(Källa: Triangeldrama i Edelfara)'' | ||
16. | 16. | ||
Rad 62: | Rad 57: | ||
19. | 19. | ||
20. | 20. '''Skogmark''' ''(Källa: Triangeldrama i Edelfara)'' | ||
==Inberg== | ==Inberg== | ||
Rad 116: | Rad 111: | ||
42. | 42. | ||
43. | 43. | ||
44. | 44. |
Versionen från 24 april 2018 kl. 04.53
- Huvudartikel: Zorakiska län
Utifrån Ereb Altor-projektets karta kan här den enskilde SL namnge och använda Zorakins grevskap för eget bruk. Endast officiella namn finns med i översikten.
Karta: http://www.erebaltor.se/other/zorakin_a_arbetskarta.jpg
Dreverike
1.
2. Dreve (Källa: Triangeldrama i Edelfara)
Pendonien
3.
Amtefjärd
4.
5.
6.
7.
8.
Likermark
9.
10.
11.
12. Baril (Källa: Triangeldrama i Edelfara)
Pharynx
13.
14. Edelfara, under greve Sebestid Natthök med säte i Glimming) (Källa: Triangeldrama i Edelfara)
15. Ryng (Källa: Triangeldrama i Edelfara)
16.
17.
Slättebo
18.
19.
20. Skogmark (Källa: Triangeldrama i Edelfara)
Inberg
21.
22.
23.
24.
25.
Indarrike
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Yttersol
36.
37.
37b.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Salamora
46.
47.
48.
49.
50.
Gredelmark
51.
52.
53.
54.
"Östermarken"
55.
56.