Diverse verktyg, priser: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Albrekt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Albrekt (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{|- | {|- | ||
|'''Namn''' | |'''Namn'''||'''Vikt (kg)'''||'''Pris i silvermynt''' | ||
|- | |- | ||
|Träsåg | |Träsåg||1||10 | ||
|- | |- | ||
|Snickarhammare | |Snickarhammare||0,5||6 | ||
|- | |- | ||
|Trähammare | |Trähammare||0,5||2 | ||
|- | |- | ||
|Timmeryxa | |Timmeryxa||1,6||50 | ||
|- | |- | ||
|Järnborrar [5st] | |Järnborrar [5st]||0,5||5 | ||
|- | |- | ||
|Stämjärn | |Stämjärn||0,1||6 | ||
|- | |- | ||
|Murslev | |Murslev||0,3||4 | ||
|- | |- | ||
|Stenborr | |Stenborr||0,5||5 | ||
|- | |- | ||
|Slipsten | |Slipsten||50||24 | ||
|- | |- | ||
|Kofot | |Kofot||1||9 | ||
|- | |- | ||
|Småspik [100st] | |Småspik [100st]||0,25||1 | ||
|- | |- | ||
|Grov spik [10st] | |Grov spik [10st]||0,1||1 | ||
|- | |- | ||
|Pensel | |Pensel|| - ||3 | ||
|- | |- | ||
|Nitar [10st] | |Nitar [10st]||0,2||2 | ||
|- | |- | ||
|Hovtång | |Hovtång||0,2||10 | ||
|- | |- | ||
|Järnkilar [3st] | |Järnkilar [3st]||0,3||3 | ||
|- | |- | ||
|Trälim [0,5 liter] | |Trälim [0,5 liter]||0,6||3 | ||
|- | |- | ||
|Färg [4 liter] | |Färg [4 liter]||5||20 | ||
|- | |- | ||
|Trätumstock [1m] | |Trätumstock [1m]||0,2||1 | ||
|- | |- | ||
|Vinkelhake | |Vinkelhake||0,25||2 | ||
|- | |- | ||
|Fiskelina [10m] | |Fiskelina [10m]||0,1||2 | ||
|- | |- | ||
|Fiskekrokar [10st] | |Fiskekrokar [10st]||0,1||2 | ||
|- | |- | ||
|Hacka/Korp | |Hacka/Korp||2||40 | ||
|- | |- | ||
|Skovel | |Skovel||0,5||12 | ||
|- | |- | ||
|Spade/Skyffel | |Spade/Skyffel||2||12 | ||
|- | |- | ||
|Skära | |Skära||0,5||10 | ||
|- | |- | ||
|Lie | |Lie||3||24 | ||
|- | |- | ||
|Högaffel/Grep | |Högaffel/Grep||1,2||30 | ||
|- | |- | ||
|Plogblad i järn | |Plogblad i järn||3||14 | ||
|- | |- | ||
|Handslägga | |Handslägga||1,5||30 | ||
|- | |- | ||
|Städ [bärbart] | |Städ [bärbart]||10||50 | ||
|- | |- | ||
|Städ [normalt] | |Städ [normalt]||40||170 | ||
|- | |- | ||
|Blåsbälg [liten] | |Blåsbälg [liten]||2||30 | ||
|- | |- | ||
|Blåsbälg [stor] | |Blåsbälg [stor]||4||60 | ||
|- | |- | ||
|Smedja [bärbar] | |Smedja [bärbar]||26||125 | ||
|- | |- | ||
|Smedja | |Smedja||500||400 | ||
|- | |- | ||
|Liten griptång | |Liten griptång||0,3||5 | ||
|- | |- | ||
|Stor griptång | |Stor griptång||0,6||20 | ||
|- | |- | ||
|Järntacka | |Järntacka|| - ||4/kg | ||
|- | |- | ||
|Koppartacka | |Koppartacka|| - ||20/kg | ||
|- | |- | ||
|Blytacka | |Blytacka|| - ||5,5/kg | ||
|- | |- | ||
|Guldtacka | |Guldtacka|| - ||2000/kg | ||
|- | |- | ||
|½ tums rep [10m] | |½ tums rep [10m]||2||10 | ||
|- | |- | ||
|1 tums rep [10m] | |1 tums rep [10m]||4||20 | ||
|- | |- | ||
|Kedja [1m, tål 500kg] | |Kedja [1m, tål 500kg]||1,35||3 | ||
|- | |- | ||
|Kraftig kedja [1m, tål 2500kg] | |Kraftig kedja [1m, tål 2500kg]||2||5 | ||
|- | |- | ||
|Trästege [3m] | |Trästege [3m]||10||6 | ||
|- | |- | ||
|Repstege | |Repstege||6||30 | ||
|- | |- | ||
|Änterhake | |Änterhake||0,5||2 | ||
|- | |- | ||
|Sax | |Sax||0,1||10 | ||
|- | |- | ||
|Järnspett | |Järnspett||7||30 | ||
|- | |- | ||
|Storslägga | |Storslägga||7||50 | ||
|- | |- | ||
|Buskyxa | |Buskyxa||0,7||11 | ||
|- | |- | ||
|Vedyxa | |Vedyxa||1||12 | ||
|} | |} |
Nuvarande version från 22 april 2014 kl. 20.41
Namn | Vikt (kg) | Pris i silvermynt |
Träsåg | 1 | 10 |
Snickarhammare | 0,5 | 6 |
Trähammare | 0,5 | 2 |
Timmeryxa | 1,6 | 50 |
Järnborrar [5st] | 0,5 | 5 |
Stämjärn | 0,1 | 6 |
Murslev | 0,3 | 4 |
Stenborr | 0,5 | 5 |
Slipsten | 50 | 24 |
Kofot | 1 | 9 |
Småspik [100st] | 0,25 | 1 |
Grov spik [10st] | 0,1 | 1 |
Pensel | - | 3 |
Nitar [10st] | 0,2 | 2 |
Hovtång | 0,2 | 10 |
Järnkilar [3st] | 0,3 | 3 |
Trälim [0,5 liter] | 0,6 | 3 |
Färg [4 liter] | 5 | 20 |
Trätumstock [1m] | 0,2 | 1 |
Vinkelhake | 0,25 | 2 |
Fiskelina [10m] | 0,1 | 2 |
Fiskekrokar [10st] | 0,1 | 2 |
Hacka/Korp | 2 | 40 |
Skovel | 0,5 | 12 |
Spade/Skyffel | 2 | 12 |
Skära | 0,5 | 10 |
Lie | 3 | 24 |
Högaffel/Grep | 1,2 | 30 |
Plogblad i järn | 3 | 14 |
Handslägga | 1,5 | 30 |
Städ [bärbart] | 10 | 50 |
Städ [normalt] | 40 | 170 |
Blåsbälg [liten] | 2 | 30 |
Blåsbälg [stor] | 4 | 60 |
Smedja [bärbar] | 26 | 125 |
Smedja | 500 | 400 |
Liten griptång | 0,3 | 5 |
Stor griptång | 0,6 | 20 |
Järntacka | - | 4/kg |
Koppartacka | - | 20/kg |
Blytacka | - | 5,5/kg |
Guldtacka | - | 2000/kg |
½ tums rep [10m] | 2 | 10 |
1 tums rep [10m] | 4 | 20 |
Kedja [1m, tål 500kg] | 1,35 | 3 |
Kraftig kedja [1m, tål 2500kg] | 2 | 5 |
Trästege [3m] | 10 | 6 |
Repstege | 6 | 30 |
Änterhake | 0,5 | 2 |
Sax | 0,1 | 10 |
Järnspett | 7 | 30 |
Storslägga | 7 | 50 |
Buskyxa | 0,7 | 11 |
Vedyxa | 1 | 12 |