Kejsardömet Jorpagnas regentlängd: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med 'Kategori:Regentlängder Kategori:Kejsardömet Jorpagna') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Regentlängder]] | [[Kategori:Regentlängder]] | ||
[[Kategori:Kejsardömet Jorpagna]] | [[Kategori:Kejsardömet Jorpagna]] | ||
'''Regentlängd Imperium Iorpagnum''' | |||
''Kejsare / regeringstid / levnadstid'' | |||
'''[[Aurelion I]] 1065-1032 1090-1032''' | |||
'''Tiberion 1032'''-1002 ?-1002 | |||
Melion 1002-984 ?-984 | |||
Vettinion 984-980 ?-980 | |||
'''Caion''' 980-'''935''' ?-935 | |||
'''Tamsolion I''' 935-904 952-904 | |||
Tarquinios 904-899 ?-899 | |||
Nicomedion 899-885 ?-883 | |||
'''Aurelion II 885-863 ?-863''' | |||
Huminus 830-tal ? | |||
Tamsolion II 830-talet ? | |||
Umberiuz 830-tal ? | |||
Nathrasch 830-tal ?-778-? | |||
'''Zenobia 828-728 ?-728''' | |||
'''Elgabion 728-727 ?-727 | |||
[[Domion]] 727'''-680 761-680 | |||
'''Ergyr ?-665'''-661 ?-661 | |||
Xerxer 661-654 ?-654 | |||
Pertinion 654-651 ?-651 | |||
Didios 651-650 ?-650 | |||
Severios 650-636 ?-632? | |||
Geta 636-634 ?-632? | |||
Caracalla I 636-630? ?-630? | |||
Domionios 629-625 643-625 | |||
Caracalla II 625-618 ?-618 | |||
Trakion 618-618 ?-618 | |||
Xerxer II 618-600? ?-600? | |||
'''Palerik''' 618-599 ?-599? |
Versionen från 22 november 2010 kl. 06.48
Regentlängd Imperium Iorpagnum
Kejsare / regeringstid / levnadstid
Aurelion I 1065-1032 1090-1032
Tiberion 1032-1002 ?-1002
Melion 1002-984 ?-984
Vettinion 984-980 ?-980
Caion 980-935 ?-935
Tamsolion I 935-904 952-904
Tarquinios 904-899 ?-899
Nicomedion 899-885 ?-883
Aurelion II 885-863 ?-863
Huminus 830-tal ?
Tamsolion II 830-talet ?
Umberiuz 830-tal ?
Nathrasch 830-tal ?-778-?
Zenobia 828-728 ?-728
Elgabion 728-727 ?-727
Domion 727-680 761-680
Ergyr ?-665-661 ?-661
Xerxer 661-654 ?-654
Pertinion 654-651 ?-651
Didios 651-650 ?-650
Severios 650-636 ?-632?
Geta 636-634 ?-632?
Caracalla I 636-630? ?-630?
Domionios 629-625 643-625
Caracalla II 625-618 ?-618
Trakion 618-618 ?-618
Xerxer II 618-600? ?-600?
Palerik 618-599 ?-599?