Feliciens regentlängd: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Albrekt (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
(9 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Category:Regentlängder]] | [[Category:Regentlängder]] | ||
[[category:Felicien]] | [[category:Felicien]] | ||
[[Felicien]] är en monarki och statschefen tituleras ''Kung av Felicien''. | |||
'''Elissas blodslinje 27 fO-168 | '''Elissas blodslinje 27 fO-168 e.O.''' | ||
[[Kalameikos]] 27 fO-9 | *[[Kalameikos]] 27 fO-9 e.O. * | ||
[[Kiolomon II]] 9-40 | *[[Kiolomon II]] 9-40 e.O. * | ||
[[Magon]] 40-66 | *[[Magon]] 40-66 e.O. | ||
[[Kleriomon I]] 66-67 | *[[Kleriomon I]] 66-67 e.O. | ||
[[Asdrilon I]] 67-101 | *[[Asdrilon I]] 67-101 e.O. | ||
[[Lykarmos]] 101-132 | *[[Lykarmos]] 101-132 e.O. | ||
[[ | *[[Kiomolon I]] 132-156 e.O. | ||
[[ | *[[Kiomolon II]] 156 e.O. | ||
[[Eramakos I]] 156-168 | *[[Eramakos I]] 156-168 e.O. | ||
'''Ihilendras blodslinje 168-227 | '''Ihilendras blodslinje 168-227 e.O.''' | ||
[[Asdrilon II]] 168-198 | *[[Asdrilon II]] 168-198 e.O. | ||
[[Kleriomon II]] 198- | *[[Kleriomon II]] 198-227 e.O. (grundade kolonier i Soluna) | ||
'''Imilkanas blodslinje 227- | '''Imilkanas blodslinje 227-333 e.O.''' | ||
[[Lothegil]] 227-239 | *[[Lothegil]] 227-239 e.O. | ||
[[Akarmeikos]] 239-241 | *[[Akarmeikos]] 239-241 e.O. | ||
[[Ilorakhon]] 241-265 | *[[Ilorakhon]] 241-265 e.O. | ||
[[Eramakos II]] 265-306 | *[[Eramakos II]] 265-306 e.O. | ||
[[Kiomolon III]] 306 | *[[Kiomolon III]] 306-333 e.O. * (satt i efarisk fångenskap 310-333) ''(ändrat från 343 eO som uppges i källorna'') | ||
'''Arishanas blodslinje | '''Arishanas blodslinje 333-469 e.O.''' | ||
[[Mahariolon]] | *[[Mahariolon]] 333-367 e.O. (gick i krig mot Berendien 344) | ||
[[Irmos I]] 367- 372 | *[[Irmos I]] 367-372 e.O. | ||
[[Kleriomon III]] 372-412 | *[[Kleriomon III]] 372-412 e.O. (besegrade zorakierna vid Selim 392 e.O., slöt fred med Berendien 411 e.O.) | ||
[[Tiromon I]] 412 417 | *[[Tiromon I]] 412-417 e.O. | ||
'''Ylkiras blodslinje 417-469 | '''Ylkiras blodslinje 417-469 e.O.''' | ||
[[Kiomolon IV]] 417-438 | *[[Kiomolon IV]] 417-438 e.O. | ||
[[Leriomon]] 438-469 | *[[Leriomon]] 438-469 e.O. (utkämpade Lopentaslaget 451 eO mot Krun) | ||
'''Kolyssas blodslinje 469-610 | '''Kolyssas blodslinje 469-610 e.O.''' | ||
[[Tiromon II]] 469-482 | *[[Tiromon II]] 469-482 e.O. | ||
[[Karmos]] 482 514 eO | *[[Karmos]] 482-514 e.O. * (kung under Sombatziska kriget 499 eO) | ||
[[Morhagil]] 514-536 | *[[Morhagil]] 514-536 e.O. | ||
[[ | *[[Koralmon]] 536-549 e.O. | ||
[[Irmos II]] 549-574 | *[[Irmos II]] 549-574 e.O. | ||
[[Baros]] 574-578 | *[[Baros]] 574-578 e.O. (inbördeskrig) | ||
[[Hamilon]] 578-598 | *[[Hamilon]] 578-598 e.O. | ||
[[Kuthegil Halvskägg|Kuthegil]] 598-610 | *[[Kuthegil Halvskägg|Kuthegil]] 598-610 e.O. * | ||
''* Namn kända från källorna.'' |
Nuvarande version från 20 december 2021 kl. 11.26
Felicien är en monarki och statschefen tituleras Kung av Felicien.
Elissas blodslinje 27 fO-168 e.O.
- Kalameikos 27 fO-9 e.O. *
- Kiolomon II 9-40 e.O. *
- Magon 40-66 e.O.
- Kleriomon I 66-67 e.O.
- Asdrilon I 67-101 e.O.
- Lykarmos 101-132 e.O.
- Kiomolon I 132-156 e.O.
- Kiomolon II 156 e.O.
- Eramakos I 156-168 e.O.
Ihilendras blodslinje 168-227 e.O.
- Asdrilon II 168-198 e.O.
- Kleriomon II 198-227 e.O. (grundade kolonier i Soluna)
Imilkanas blodslinje 227-333 e.O.
- Lothegil 227-239 e.O.
- Akarmeikos 239-241 e.O.
- Ilorakhon 241-265 e.O.
- Eramakos II 265-306 e.O.
- Kiomolon III 306-333 e.O. * (satt i efarisk fångenskap 310-333) (ändrat från 343 eO som uppges i källorna)
Arishanas blodslinje 333-469 e.O.
- Mahariolon 333-367 e.O. (gick i krig mot Berendien 344)
- Irmos I 367-372 e.O.
- Kleriomon III 372-412 e.O. (besegrade zorakierna vid Selim 392 e.O., slöt fred med Berendien 411 e.O.)
- Tiromon I 412-417 e.O.
Ylkiras blodslinje 417-469 e.O.
- Kiomolon IV 417-438 e.O.
- Leriomon 438-469 e.O. (utkämpade Lopentaslaget 451 eO mot Krun)
Kolyssas blodslinje 469-610 e.O.
- Tiromon II 469-482 e.O.
- Karmos 482-514 e.O. * (kung under Sombatziska kriget 499 eO)
- Morhagil 514-536 e.O.
- Koralmon 536-549 e.O.
- Irmos II 549-574 e.O.
- Baros 574-578 e.O. (inbördeskrig)
- Hamilon 578-598 e.O.
- Kuthegil 598-610 e.O. *
* Namn kända från källorna.